FLUENT
KUANTE
Ebeveyn Banyo Kapısı
FLU101ŞEFFAF, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
4.776,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Cam Kalınlığı: 8 mm
- Cam Renkleri: Şeffaf, Füme
- Menteşe renkleri: Parlak, Siyah, Altın
- Kulp: Nokta ve D kulp (plastik metal)
- Kulp Renkleri: Parlak, Siyah, Altın
- Ölçüler: 80x190 mm
Detaylar
Ebeveyn banyolarına, sadelik ve kullanım konforuyla başka bir açı sunuyoruz.
İster şeffaf ister desenli yapısıyla odanıza şıklık katıyor.
Kataloğumuzu
İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya
Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş
ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 2.481,13 | 4.962,26 |
3 | 1.670,01 | 5.010,02 |
4 | 1.264,45 | 5.057,78 |
5 | 1.021,11 | 5.105,54 |
6 | 858,88 | 5.153,30 |
7 | 743,01 | 5.201,06 |
8 | 656,10 | 5.248,82 |
9 | 588,51 | 5.296,58 |
10 | 534,43 | 5.344,34 |
11 | 490,19 | 5.392,10 |
12 | 453,32 | 5.439,86 |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 2.481,13 | 4.962,26 |
3 | 1.670,01 | 5.010,02 |
4 | 1.264,45 | 5.057,78 |
5 | 1.021,11 | 5.105,54 |
6 | 858,88 | 5.153,30 |
7 | 743,01 | 5.201,06 |
8 | 656,10 | 5.248,82 |
9 | 588,51 | 5.296,58 |
10 | 534,43 | 5.344,34 |
11 | 490,19 | 5.392,10 |
12 | 453,32 | 5.439,86 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.