BLACK PEARL DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
BLC102PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
8.157,60 ₺
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Oval Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 90 cm - 90 cm 2. Yüzey 120 cm - 120 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Ergonomik kullanımı sayesinde yaşam konforunuzu arttıran BLACK PEARL, siyah renk tasarımıyla banyonuza yeni bir hareketlilik getiriyor.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram: https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube: https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.237,87 | 8.475,75 |
| 3 | 2.852,44 | 8.557,32 |
| 4 | 2.159,72 | 8.638,90 |
| 5 | 1.744,09 | 8.720,47 |
| 6 | 1.467,01 | 8.802,05 |
| 7 | 1.269,09 | 8.883,63 |
| 8 | 1.120,65 | 8.965,20 |
| 9 | 1.005,20 | 9.046,78 |
| 10 | 912,84 | 9.128,35 |
| 11 | 837,27 | 9.209,93 |
| 12 | 774,29 | 9.291,51 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.237,87 | 8.475,75 |
| 3 | 2.852,44 | 8.557,32 |
| 4 | 2.159,72 | 8.638,90 |
| 5 | 1.744,09 | 8.720,47 |
| 6 | 1.467,01 | 8.802,05 |
| 7 | 1.269,09 | 8.883,63 |
| 8 | 1.120,65 | 8.965,20 |
| 9 | 1.005,20 | 9.046,78 |
| 10 | 912,84 | 9.128,35 |
| 11 | 837,27 | 9.209,93 |
| 12 | 774,29 | 9.291,51 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.