RİSE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
RİS101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
13.609,20 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 1 Sabit 1 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Cam Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
6 mm temperli cam
Parlak-Siyah-Altın Alüminyum Profil
Köşe Giriş, 1 Sabit 1 Açılır Yan Panelli
Pirinç Zamak Kulp
Uzun Ömürlü Teker
Direkt olarak zemine monte edilebilir.
Boy 190 cm
Not: Sadece kabin fiyatıdır, tekne dahil değildir.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu
İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya
Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş
ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 7.069,98 | 14.139,96 |
| 3 | 4.758,68 | 14.276,05 |
| 4 | 3.603,04 | 14.412,14 |
| 5 | 2.909,65 | 14.548,23 |
| 6 | 2.447,39 | 14.684,33 |
| 7 | 2.117,20 | 14.820,42 |
| 8 | 1.869,56 | 14.956,51 |
| 9 | 1.676,96 | 15.092,60 |
| 10 | 1.522,87 | 15.228,69 |
| 11 | 1.396,80 | 15.364,79 |
| 12 | 1.291,74 | 15.500,88 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 7.069,98 | 14.139,96 |
| 3 | 4.758,68 | 14.276,05 |
| 4 | 3.603,04 | 14.412,14 |
| 5 | 2.909,65 | 14.548,23 |
| 6 | 2.447,39 | 14.684,33 |
| 7 | 2.117,20 | 14.820,42 |
| 8 | 1.869,56 | 14.956,51 |
| 9 | 1.676,96 | 15.092,60 |
| 10 | 1.522,87 | 15.228,69 |
| 11 | 1.396,80 | 15.364,79 |
| 12 | 1.291,74 | 15.500,88 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.