COMELY DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
COM101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
6.336,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Duvar Arası 1 Sabit 1 Çalışır Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf, Füme, Kumlama
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Rahatlık, hijyen, zarafet, modern çizgiler ve sağlamlık...
Bir insan böyle bir duş kabinden başka daha ne ister ki?
Not:
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Kataloğumuzu
İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya
Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram: https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube: https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş
ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.291,55 | 6.583,10 |
| 3 | 2.215,49 | 6.646,46 |
| 4 | 1.677,46 | 6.709,82 |
| 5 | 1.354,64 | 6.773,18 |
| 6 | 1.139,42 | 6.836,54 |
| 7 | 985,70 | 6.899,90 |
| 8 | 870,41 | 6.963,26 |
| 9 | 780,74 | 7.026,62 |
| 10 | 709,00 | 7.089,98 |
| 11 | 650,30 | 7.153,34 |
| 12 | 601,39 | 7.216,70 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.291,55 | 6.583,10 |
| 3 | 2.215,49 | 6.646,46 |
| 4 | 1.677,46 | 6.709,82 |
| 5 | 1.354,64 | 6.773,18 |
| 6 | 1.139,42 | 6.836,54 |
| 7 | 985,70 | 6.899,90 |
| 8 | 870,41 | 6.963,26 |
| 9 | 780,74 | 7.026,62 |
| 10 | 709,00 | 7.089,98 |
| 11 | 650,30 | 7.153,34 |
| 12 | 601,39 | 7.216,70 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.