NAVLE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
NAV201PARLAK, Kalan: 100
5 mm Cam Seri (H:180 CM)
Ücretsiz Kargo
9.543,60 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
5 mm temperli cam
Parlak Alüminyum Profil
Ortadan Giriş, 2 Sabit 2 Açılır Yan Panelli
Pirinç Zamak Kulp
Uzun Ömürlü Teker
Direkt olarak zemine monte edilebilir.
Not: Sadece kabin fiyatıdır, tekne dahil değildir.
Not:
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.957,90 | 9.915,80 |
| 3 | 3.337,08 | 10.011,24 |
| 4 | 2.526,67 | 10.106,67 |
| 5 | 2.040,42 | 10.202,11 |
| 6 | 1.716,26 | 10.297,54 |
| 7 | 1.484,71 | 10.392,98 |
| 8 | 1.311,05 | 10.488,42 |
| 9 | 1.175,98 | 10.583,85 |
| 10 | 1.067,93 | 10.679,29 |
| 11 | 979,52 | 10.774,72 |
| 12 | 905,85 | 10.870,16 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 4.957,90 | 9.915,80 |
| 3 | 3.337,08 | 10.011,24 |
| 4 | 2.526,67 | 10.106,67 |
| 5 | 2.040,42 | 10.202,11 |
| 6 | 1.716,26 | 10.297,54 |
| 7 | 1.484,71 | 10.392,98 |
| 8 | 1.311,05 | 10.488,42 |
| 9 | 1.175,98 | 10.583,85 |
| 10 | 1.067,93 | 10.679,29 |
| 11 | 979,52 | 10.774,72 |
| 12 | 905,85 | 10.870,16 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.