BLACK PEARL DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
BLC102PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
7.416,00 ₺
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Oval Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 90 cm - 90 cm 2. Yüzey 120 cm - 120 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Ergonomik kullanımı sayesinde yaşam konforunuzu arttıran BLACK PEARL, siyah renk tasarımıyla banyonuza yeni bir hareketlilik getiriyor.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram: https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube: https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | x | x |
| 3 | x | x |
| 4 | x | x |
| 5 | x | x |
| 6 | x | x |
| 7 | x | x |
| 8 | x | x |
| 9 | x | x |
| 10 | x | x |
| 11 | x | x |
| 12 | x | x |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.852,61 | 7.705,22 |
| 3 | 2.593,13 | 7.779,38 |
| 4 | 1.963,39 | 7.853,54 |
| 5 | 1.585,54 | 7.927,70 |
| 6 | 1.333,64 | 8.001,86 |
| 7 | 1.153,72 | 8.076,02 |
| 8 | 1.018,77 | 8.150,18 |
| 9 | 913,82 | 8.224,34 |
| 10 | 829,85 | 8.298,50 |
| 11 | 761,15 | 8.372,66 |
| 12 | 703,90 | 8.446,82 |
| Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
|---|---|---|
| 1 | x | x |
| 2 | 3.852,61 | 7.705,22 |
| 3 | 2.593,13 | 7.779,38 |
| 4 | 1.963,39 | 7.853,54 |
| 5 | 1.585,54 | 7.927,70 |
| 6 | 1.333,64 | 8.001,86 |
| 7 | 1.153,72 | 8.076,02 |
| 8 | 1.018,77 | 8.150,18 |
| 9 | 913,82 | 8.224,34 |
| 10 | 829,85 | 8.298,50 |
| 11 | 761,15 | 8.372,66 |
| 12 | 703,90 | 8.446,82 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.