LİVELY DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
LİV101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
7.716,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 1 Sabit 1 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 70 cm - 100 cm 2. Yüzey 100 cm -160 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Estetik ve zarif çizgileriyle Lively ile tanışın!
Benzersiz köşeli tasarımı ve sade hatları ile banyonuza şıklık katan Lively, konforlu bir duş deneyimi sunar.
Not:
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Kataloğumuzu
İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya
Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş
ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 4.008,46 | 8.016,92 |
3 | 2.698,03 | 8.094,08 |
4 | 2.042,81 | 8.171,24 |
5 | 1.649,68 | 8.248,40 |
6 | 1.387,59 | 8.325,56 |
7 | 1.200,39 | 8.402,72 |
8 | 1.059,99 | 8.479,88 |
9 | 950,78 | 8.557,04 |
10 | 863,42 | 8.634,20 |
11 | 791,94 | 8.711,36 |
12 | 732,38 | 8.788,52 |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 4.008,46 | 8.016,92 |
3 | 2.698,03 | 8.094,08 |
4 | 2.042,81 | 8.171,24 |
5 | 1.649,68 | 8.248,40 |
6 | 1.387,59 | 8.325,56 |
7 | 1.200,39 | 8.402,72 |
8 | 1.059,99 | 8.479,88 |
9 | 950,78 | 8.557,04 |
10 | 863,42 | 8.634,20 |
11 | 791,94 | 8.711,36 |
12 | 732,38 | 8.788,52 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.