GOLD DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
GLD101PARLAK, Kalan: 100
6 mm Cam Seri (H:190 CM)
Ücretsiz Kargo
5.760,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Duvar Arası 2 Sabit 2 Çalışır Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Yüzey Ölçüler Aralığı: 1. Yüzey 140 cm - 200 cm
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
Duşakabinde aradığınız şıklık ve olmazsa olmaz dediğiniz hijyenik görünüm Gold'da mevcut.
Asil rengi ve keskin yapısıyla banyonuzu hayal ettiğiniz modern görünüme kavuşturuyor.
Not:
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 2.992,32 | 5.984,64 |
3 | 2.014,08 | 6.042,24 |
4 | 1.524,96 | 6.099,84 |
5 | 1.231,49 | 6.157,44 |
6 | 1.035,84 | 6.215,04 |
7 | 896,09 | 6.272,64 |
8 | 791,28 | 6.330,24 |
9 | 709,76 | 6.387,84 |
10 | 644,54 | 6.445,44 |
11 | 591,19 | 6.503,04 |
12 | 546,72 | 6.560,64 |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 2.992,32 | 5.984,64 |
3 | 2.014,08 | 6.042,24 |
4 | 1.524,96 | 6.099,84 |
5 | 1.231,49 | 6.157,44 |
6 | 1.035,84 | 6.215,04 |
7 | 896,09 | 6.272,64 |
8 | 791,28 | 6.330,24 |
9 | 709,76 | 6.387,84 |
10 | 644,54 | 6.445,44 |
11 | 591,19 | 6.503,04 |
12 | 546,72 | 6.560,64 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.