NAVLE DUŞAKABİN
KUANTE
DUŞAKABİN
NAV201PARLAK, Kalan: 100
5 mm Cam Seri (H:180 CM)
Ücretsiz Kargo
7.440,00 ₺
*sipariş notu alanına giriniz
- Kabin Şekli: 2 Sabit 2 Çalışır Yan Panelli Tekne ve Zemin Üzeri Kabin
- Cam Renkleri: Şeffaf
- Not: Füme, Kumlama Desen cam modelleri için iletişime geçebilirsiniz.
Detaylar
5 mm temperli cam
Parlak Alüminyum Profil
Ortadan Giriş, 2 Sabit 2 Açılır Yan Panelli
Pirinç Zamak Kulp
Uzun Ömürlü Teker
Direkt olarak zemine monte edilebilir.
Not: Sadece kabin fiyatıdır, tekne dahil değildir.
Not:
Banyonuzun biçimine göre istenilen her ölçü ve modelde ürünümüz imal edilebilmektedir.
Ürünümüz hakkında belirtmiş olduğumuz bütün özellikler tüm ölçülerimiz için geçerlidir.
Kataloğumuzu İncelemek İçin Tıklayabilirsiniz <-
Sosyal Medya Hesaplarımızdan Bizi Takip Edebilirsiniz:
Instagram : https://www.instagram.com/kuante.tr
Facebook: https://www.facebook.com/kuante.tr
YouTube : https://www.youtube.com/kuante.tr
'Türkiye'nin Duş ve Kabin Markası'
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | x | x |
3 | x | x |
4 | x | x |
5 | x | x |
6 | x | x |
7 | x | x |
8 | x | x |
9 | x | x |
10 | x | x |
11 | x | x |
12 | x | x |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 3.865,08 | 7.730,16 |
3 | 2.601,52 | 7.804,56 |
4 | 1.969,74 | 7.878,96 |
5 | 1.590,67 | 7.953,36 |
6 | 1.337,96 | 8.027,76 |
7 | 1.157,45 | 8.102,16 |
8 | 1.022,07 | 8.176,56 |
9 | 916,77 | 8.250,96 |
10 | 832,54 | 8.325,36 |
11 | 763,61 | 8.399,76 |
12 | 706,18 | 8.474,16 |
Taksit Sayısı | Taksit(₺) | Toplam(₺) |
---|---|---|
1 | x | x |
2 | 3.865,08 | 7.730,16 |
3 | 2.601,52 | 7.804,56 |
4 | 1.969,74 | 7.878,96 |
5 | 1.590,67 | 7.953,36 |
6 | 1.337,96 | 8.027,76 |
7 | 1.157,45 | 8.102,16 |
8 | 1.022,07 | 8.176,56 |
9 | 916,77 | 8.250,96 |
10 | 832,54 | 8.325,36 |
11 | 763,61 | 8.399,76 |
12 | 706,18 | 8.474,16 |
Görüşlerinizi Belirtin
Lütfen giriş yapınız.